产品概述
在专网通信领域,业务连续性关乎使命达成,设备自主可控关乎国家安全。ZMUX-6104G正是为这一严苛场景而生,是广州市银讯通信科技有限公司倾力打造的智能化多业务融合接入传输平台。
它可灵活部署在区域中心节点或边缘接入节点,支持一点对多点的星型组网架构。平台深度融合E1电路、STM-1光路等多类型传输链路技术,实现对模拟语音、低速与高速数据等关键业务信号的统一接入、智能调度与高可靠传输。
面向政府专网、能源调度、交通通信、民航空管、海事监管、电力数据网等专网用户,ZMUX-6104G以超越90%的核心软硬件国产化率、双主控双电源全冗余架构、全生命周期远程智能运维能力,构筑起极致安全、稳定可靠、弹性扩展的通信基础设施。它不仅是设备,更是专网用户值得托付的战略通信基石。
核心能力
符合国产信创要求(信创产品 . 底层安全)
国产化率超90%:关键部件及核心技术实现国产化
自主知识产权:拥有完全自主知识产权,核心技术自主可控
安全稳定可靠:全系统冗余架构设计,确保业务持续在线
超长寿命与快速恢复:MTBF≥100000小时,MTTR≤30分钟
卓越设计,坚固可靠(全冗余 . 业务永不掉线)
模块化架构:19英寸4U机架,机框+电源+主控+I/O板卡结构
热插拔设计:12个通用I/O槽,所有板卡支持带电热插拔
主控冗余:可选双主控板1+1备份,故障自动切换,业务零中断
电源冗余:双电源板1+1备份,任一故障不影响运行
链路冗余:双E1 / 双光 / E1+光 等多重保护机制
全业务灵活融合承载(一网承载 . 按需定制)
传输接口:光口(SDH/PDH)、电口(E1/以太网)、无线(4G/5G/网桥)
标准业务:模拟语音(FXO/FXS/EM/热线/磁石)、低速数据(RS232/422/485)、高速数据(E1、10/100Base-T)
行业定制:民航(电台/雷达/导航/气象/转报/时钟/内话),轨道(调度/控制/广播/时钟),海事(电台/导航/气象/转报)
端口精细化管理:灵活配置每块I/O板卡各路端口参数
智能运维,维护简单(可视化网管 . 远程智能运维)
环回检测功能:链路或业务端口环回检测,快速故障定位
信道在线检测:业务信道状态实时监测
集中网管监控:网元拓扑视图,实时监测设备/电源/链路/接口状态
远程维护:远程管理、调试、诊断、固件升级,降低运维成本
典型应用场景
场景:点对多点星形组网
支持E1链路、光纤链路混合组网,实现模拟语音、低速/高速数据、行业专属业务的统一承载与冗余保护。

按需定制(所有板卡支持热插拔,可按需组合,灵活扩容)
配置层级 | 配置项目 | 规格型号 | 规格参数 | 数量 | 选配状态 |
基础系统 | 设备机箱 | ZMUX-6104G | 4U高机箱,机架式安装; 2个电源板槽位; 2个主控板槽位; 12个I/O接口板槽位。 | 1台 | 必配 |
| 基础系统 | 直流电源板 | PS4/DC-48G | 单路-48VDC电源, 需占用1个电源板槽位。 | 1-2块 | 必配 |
| 基础系统 | 交流电源板 | PS4/AC220G | 单路220VAC电源, 需占用1个电源板槽位。 | 1-2块 | 必配 |
| 基础系统 | 主控交叉板 | CL-1G | 2路光口+3路FE接口, 需占用1个主控板槽位。 | 1-2块 | 必配 |
| I/O接口板 | 光电接口板 | MOP2/FE4G | 2路STM-1光口, 4路物理隔离以太网接口, 需占用1个I/O接口板槽位。 | 按需 | 选配 |
| I/O接口板 | 电口接口板 | M8E1/FEG | 8路E1/2M接口, 3路以太网接口, 需占用1个I/O接口板槽位。 | 按需 | 选配 |
| I/O接口板 | 语音接口板 | MVC16G | 16路FXO/FXS/热线/磁石接口, 需占用1个I/O接口板槽位。 | 按需 | 选配 |
| I/O接口板 | 音频接口板 | MVC12G | 12路二/四线音频(E&M)接口, 需占用1个I/O接口板槽位。 | 按需 | 选配 |
| I/O接口板 | 数据接口板 | MLS12G | 12路RS232/485接口, 需占用1个I/O接口板槽位。 | 按需 | 选配 |
| I/O接口板 | 数据接口板 | MLS6G | 6路RS422接口, 需占用1个I/O接口板槽位。 | 按需 | 选配 |
技术参数
工作环境 | 温度:0℃~45℃ 湿度:5%~95% 非凝结 存储温度:-40℃~+70℃ 海拔:0~5000m |
设备电源 | 直流:-48VDC(范围-36V~-72V) 交流:220VAC(范围85V~300V) 功耗:≤300W |
光纤接口 | 速率:155Mbit/s 波长:1310/1550nm 发送光功率:0~-5dB 接收灵敏度:≤-34dB 传输距离:40~100km可选 连接器:LC(单纤/双纤) |
E1接口 | 比特率:2048Kbps±50ppm 码型:HDB3 帧结构:PCM30/31成帧或非成帧 标准符合ITU-T G.703、G.704 连接器:L9/RJ45 |
环路/模拟用户线 | 频率特性:300~3400Hz 串音衰耗:≥65dB 空闲信道噪声:≤-63.7dBm 纵向变换损耗符合YD/T 729-1994 环路阻抗:≥1800Ω 连接器:RJ45/RJ11 |
低速率数据 | 接口类型:RS232/422/485(可配置) 工作模式:异步/同步(可配置) 同步时钟:内时钟/外时钟(可配置) 接口速率:异步2400/4800/9600/19200/38400/48000/64000bps(七档可调) 同步9600/19200/38400/64000bps(四档可调) 连接器:RJ45 |
二/四线音频(E&M) | 接口类型:二线音频(E&M) / 四线音频(E&M)(可配置) 空闲信道噪声:≤-65dBm 阻抗:600Ω |
以太网接口 | 接口类型:10/100Base-T 接口速率:10/100Mbps自适应 N*64Kb/s(处于E1传输,N=1~240) 连接器:RJ45 |
机箱规格 | 19英寸4U标准机架式:483mm(宽) x 250mm(深) x 178mm(高) |
名称
最后更新时间
26-05-13 11:48
产品留言